Description du produit
Données techniques du système de stockage d'énergie commercial et industriel à refroidissement liquide
Modèle du produit | LS215L-100K-1S240-5P48-280 | LS232L-100K-1S260-5P52-280 |
Côté CA | ||
Puissance nominale | 100kW | 100kW |
Puissance maximale de sortie | 110kW | 110kW |
Tension de réseau admissible | 400V(-15%~+10%) | 400V(-15%~+10%) |
Fréquence de réseau admissible | 50/60Hz±2.5Hz | 50/60Hz±2.5Hz |
Courant d'entrée nominal | 158A | 158A |
Configuration du câblage | 3P4W+PE | 3P4W+PE |
Côté CC | ||
Type de cellule | LFP 3.2V/280AH | LFP 3.2V/280Ah |
Énergie nominale | 215.04kWh | 232.96KWh |
Plage de tension | 648-864V | 702-936V |
Configuration du bloc-batterie | 1P48S/43KWh | 1P52S/46.6KWh |
Configuration du système de batterie | 1P240S(5*1P48S) | 1P260S(5*1P52S) |
Énergie | 215.04kWh | 232.96KWh |
Rendement le plus élevé du PCS | 98% | 98% |
Rendement du système | >88% | >88% |
Taux de charge-décharge | ≤0.5C | ≤0.5C |
Données du système | ||
Dimensions (PxLxH) | 1000*1350*2391mm (boulons à œillets inclus) | 1000*1350*2391mm (boulons à œillets inclus) |
1000*1350*2300mm (boulons à œillets non inclus) | 1000*1350*2300mm (boulons à œillets non inclus) | |
Poids | 2400kg | 2550kg |
Bruit | <75dB | <75dB |
Indice de protection IP | IP54 | IP54 |
Température de fonctionnement | -20~50℃ (>45℃ déclassement) | -20~50℃ (>45℃ déclassement) |
Refroidissement | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
Humidité ambiante | 0-95% (sans condensation) | 0-95% (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement | 2000m (déclassement si plus de 2000m) | 2000m (déclassement si plus de 2000m) |
Envoyez votre demande directement