Descripción del producto
Datos técnicos del sistema de refrigeración por líquido comercial e industrial
| Modelo de producto | Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo III. | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se realizarán en el momento en que se produzca el ensayo. |
| El lado AC | ||
| Potencia nominal | 100 kilovatios | 100 kW |
| Potencia de salida máxima | 110 kW | 110 kW |
| Tensión admisible de la red | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Frecuencia admisible de las correas | Las señales de radio de los sistemas de radiofrecuencia de los sistemas de radiofrecuencia de los sistemas de radiofrecuencia | Las señales de radio de los sistemas de radiofrecuencia de los sistemas de radiofrecuencia de los sistemas de radiofrecuencia |
| Corriente de entrada nominal | No se incluye | No se incluye |
| Configuración del cableado | 3P4W+PE | 3P4W+PE |
| En el lado DC | ||
| Tipo de célula | La velocidad de carga de la unidad de transmisión será igual a la de la unidad de transmisión de la unidad. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Energía nominal | 2150,04 kWh | 232.96KWh |
| Rango de tensión | No incluidos | Las demás: |
| Configuración del paquete de baterías | 1P48S/43KWh | 1P52S/46.6KWh |
| Configuración del sistema de baterías | 1P240S ((5*1P48S) | 1P260S ((5*1P52S) |
| Energía | 2150,04 kWh | 232.96KWh |
| Eficiencia máxima del PCS | El 98% | El 98% |
| Eficiencia del sistema | > 88% | > 88% |
| Tasa de carga y descarga | ≤ 0,5 C | ≤ 0,5 C |
| Datos del sistema | ||
| Dimensiones (DxWxH) | 1000*1350*2391mm (incluidos los pernos) | 1000*1350*2391mm (incluidos los pernos) |
| 1000*1350*2300 mm ((No incluyen los pernos) | 1000*1350*2300 mm ((No incluyen los pernos) | |
| Peso | 2400 kg | 2550 kg |
| Ruido | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP54 | Protección IP54 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 50 °C (< 45 °C) | -20 ~ 50 °C (< 45 °C) |
| Refrigerador | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido |
| Humedad ambiental | 0-95% (no condensado) | 0-95% (no condensado) |
| Altitud de funcionamiento | 2000 m (descendiendo si es superior a 2000 m) | 2000 m (descendiendo si es superior a 2000 m) |
Envíenos su consulta directamente a nosotros