Description du produit
Le système de stockage d'énergie par batterie est une solution technologique de pointe qui permet le stockage de l'énergie de multiples façons pour une utilisation ultérieure. Ils rendent les énergies renouvelables plus fiables et donc plus viables. Notre système de stockage d'énergie en conteneur de 20 pieds propose deux options, 3,727 MWh et 5,111 MWh, pour répondre aux différents besoins d'approvisionnement en énergie. Notre conteneur de stockage d'énergie est intégré à un ensemble complet de système de stockage côté CC, comprenant des racks de batteries, un système de refroidissement liquide, un système de lutte contre l'incendie et une armoire électrique.
N° | Article | LS3727-BSC-10S416-8P52-280 | LS5111-BSC-12S416-4P104-280 | Remarque | |
1 | Configuration | 416s10p | 416S12P | ||
2 | Énergie nominale | 3727,36 kWh | 5111,8 kWh | 100%DOD,25℃,0.5C | |
3 | Plage de tension de fonctionnement | 1081,6~1497,6V | 1040~1500V | Pour cellule 2,6V~3,6V | |
4 | Dimension | 6058mm*2438mm*2896mm | 6058mm*2438mm*2896mm | ||
5 | Masse | ~35000kg | ~43000Kg | ||
6 | Courant de charge nominal | 1400A (pour système 0,5P) | 1920A (pour système 0,5P) | Selon la carte de courant | |
7 | Courant de décharge nominal | 1400A (pour système 0,5P) | 1920A (pour système 0,5P) | Selon la carte de courant | |
8 | Courant de charge de surcharge de courte durée (≤1min) | 2800A (pour système 0,5P) | 3840A (pour système 0,5P) | Selon la carte de courant | |
9 | Courant de charge de surcharge de courte durée (≤1min) | 2800A (pour système 0,5P) | 3840A (pour système 0,5P) | Selon la carte de courant | |
10 | Plage de température en cabine | -20~50℃ | -20~50℃ | ||
11 | Niveau IP de la cabine | Salle des batteries IP54 Salle électrique IP54 | Salle des batteries IP54 Salle électrique IP54 | ||
12 | Type de refroidissement et de chauffage | Refroidissement / chauffage liquide | Refroidissement / chauffage liquide | ||
13 | Protocole de communication | CAN, RS485, TCP/IP | CAN, RS485, TCP/IP | ||
14 | Température ambiante | -30℃~55℃ | -30℃~60℃ | / | |
15 | Humidité ambiante | 5%~90%HR | 10%~90%HR | / | |
16 | Altitude | ≤3000m | ≤3000m | / |
Envoyez votre demande directement