Description du produit
Les supports de stockage au lithium offrent une batterie standard
modules et personnalisation de modules de batterie basés sur
sur les cellules prismatiques LFP/NCM, y compris la structure
du module de soudage des bandes et du module de soudage du cadre.
La haute résistance structurelle du soudage du cadre
les modules répondent aux conditions de fonctionnement difficiles du véhicule,
et la grande souplesse du module de bande
répond à un large éventail d'exigences de dimensions.
Je ne veux pas. | Les postes | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la norme NCM102Ah. Module | Nom de l'entreprise |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. Le numéro d'immatriculation du véhicule | |||
1 | Voltage nominal (V) | 22.2 | |
2 | minutes | 16.8 | |
3 | Le maximum | 25.8 | |
4 | Capacité nominale | 102 | 25 ± 2°C,1/3C |
5 | Énergie nominale ((KWh) | 2.2644 | 25 ± 2°C,1/3C |
6 | Énergie disponible(Le nombre d'heures) | ≥ 2.219 | |
7 | Mode de groupe | 1P6S | |
8 | Capacité résiduelle de fin de vie (Ah) | 81.6 | Capacité résiduelle≥80% de la capacité initiale,@25°C |
9 | Poids du module ((kg) | 11.2 ± 0.3 | |
10 | Courant de charge continu maximal (A) | 102 | |
11 | Courant de charge maximal à impulsions courtes(≤Des dizaines) | 204 | |
12 | Courant de décharge continu maximal(Une) | 102 | |
13 | Courant de décharge maximal à courte impulsion(≤Des dizainesJe vous en prie.Une) | 306 | |
14 | Dimension de fonctionnement du SOC (%) | 10 à 90 | |
15 | Exigences d'isolation (MΩ) | ≥20 | 500 V de courant continu,Sortie haute tension vers le module de batterie coquille, à température et humidité normales |
16 | Méthode de refroidissement du module | Refroidissement naturel | |
17 | Méthode de chauffage par module | Je ne veux pas. | |
18 | Capacité de navigation (SOC) | 30% à 70% | SOC est la consistance dans le même lot |
19 | Conséquence de l'expédition(M.V.) | > >20 | Différence de tension entre cellules du module> >20 mV |
Efficacité de Coulomb | ≥95% | ||
Autodécharge du module | ≤3% | 25 ± 2°C, 50% de SOC | |
20 | Dimension L (mm) | 355 | |
21 | Dimension W ((mm) | 151.5 | |
22 | Dimension H (mm) | 108.5 |
Le montant de l'aide
Carton pour le transport aérien et Conformité au paquet UN38.3
boîtier en contreplaqué pour le transport maritime
Poids léger
Le poids du module VDA est beaucoup plus léger que celui des produits similaires de même capacité.
Hautes performances
Le module VDA a une densité d'énergie élevée, une faible auto-décharge et une faible résistance interne, ce qui peut économiser le coût de l'utilisateur.
Durable
Les batteries lithium-ion peuvent être chargées et utilisées plusieurs fois.
Le NCM102Ah 1P6S VDA MODULE représente une avancée significative dans la technologie de stockage d'énergie pour les mobilités électriques.tension et capacité personnalisablesCe module ouvre la voie à l'adoption généralisée des véhicules électriques et d'autres mobilités électriques.
Investissez dans le NCM102Ah 1P6S VDA MODULE pour libérer tout le potentiel de la mobilité électrique.Adopter cette solution innovante de stockage d'énergie et contribuer à un avenir durable et électrifiant des transports.
Lithium Storage Co.,Ltd.
Add.: No.9 East Mozhou Road, district de Jiangning, 211111, ville de Nanjing, Chine
Je t'appelle. : +86 025 8773 9887
E-mail: admin@lithiumstoragebattery.com Il s'agit d'une batterie électrique de type lithium.
Vous pouvez aussicliquez icipour nous contacter pour plus de détails!
Votre fournisseur professionnel de solutions de batterie au lithium.
Envoyez votre demande directement