Produktbeschreibung
LITHIUM STORAGE unterstützt das Angebot von Standard-Batteriemodulen und die Anpassung von Batteriemodulen basierend
auf LFP/NCM prismatischen Zellen, einschließlich der Struktur
des Banding-Moduls und des Rahmen-Schweißmoduls.
Die hohe strukturelle Festigkeit des Rahmen-Schweißmoduls erfüllt raue Betriebsbedingungen für Fahrzeuge,
und die hohe Flexibilität des Banding-Moduls
erfüllt eine breite Palette von Abmessungsanforderungen.
Nr.
Artikel
NCM102Ah STANDARD | MODUL | Hinweis MSXX3-22.2V102A | 102Ah1P6S |
1 Nennspannung (V) | |||
22,2 | 2 | min | |
16,8 | 3 | max | |
25,8 | 4 | Nennkapazität (Ah) | |
102 | 25±2 | Maximaler Kurzpulsladestrom | ,50 % SOC20Verfügbare Energie |
2,2644 | 25±2 | ℃ | ,50 % SOC20Verfügbare Energie |
( | kWh)≥2,21920 | Gruppenmodus | |
1P6S | 8 | Restkapazität am Lebensende (Ah) | |
81,6 | Restkapazität | ≥ | 80 % der AnfangskapazitätModul-Selbstentladung@25Hülle, bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit920 |
11,2±0,3 | 10 | Maximaler Dauerladestrom (A) | |
102 | 11 | Maximaler Kurzpulsladestrom | |
(≤ | 10s)(A20 | Maximaler Dauerentladestrom | |
( | A)30620 | Maximaler Kurzpulsladestrom | |
(≤ | 10s)(A)30620 | SOC-Betriebsbereich (%) | |
10~90 | 15 | Isolationsanforderungen (MΩ) | |
≥ | 20 | Modul-Selbstentladung355 | Hochspannungsausgang zur BatteriemodulHülle, bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit16 Modulkühlmethode |
Natürliche Kühlung | 17 | Modulheizmethode | |
Nein | 18 | Versandkapazität (SOC) | |
30 % ~ 70 % | SOC ist in derselben Charge konsistent | 19 | Versandkonsistenz |
( | mV)<20 | Coulomb-Effizienz355 | 20 mVCoulomb-Effizienz≥ |
95 % | Modul-Selbstentladung≤ | ||
3 % | 25±2℃ | ,50 % SOC20Abmessung L (mm) | |
355 | 21 | Abmessung B (mm) | |
151,5 | 22 | Abmessung H (mm) | |
108,5 | 01 02 | Karton für den Lufttransport und Erfüllung des UN38.3-Pakets |
Sperrholzkiste für den Seetransport Standard für Gefahrgut
Vorteile des NCM102Ah 1P6S VDA MODULS
Geringes Gewicht
Hohe Leistung
Das VDA-Modul hat eine hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und geringen Innenwiderstand, wodurch der Benutzer Kosten sparen kann.
Langlebig
Lithium-Ionen-Batterien können mehrfach geladen und verwendet werden. NCM102Ah 1P6S VDA-Module halten länger als herkömmliche Batterien.
Das Potenzial der Elektromobilität erschließen
Das NCM102Ah 1P6S VDA MODUL stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Energiespeichertechnologie für elektrisch betriebene Mobilitäten dar. Mit seiner Reihen- und Parallelschaltung, der anpassbaren Spannung und Kapazität, der Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit ebnet dieses Modul den Weg für die weitverbreitete Einführung von Elektrofahrzeugen und anderen elektrisch betriebenen Mobilitäten.
Lithium Storage Co., Ltd.
Adresse: Nr. 9 East Mozhou Road, Bezirk Jiangning, 211111, Stadt Nanjing, China
Tel.: +86 025 8773 9887
E-Mail: admin@lithiumstoragebattery.com
Sie können auch
hier klicken
um uns zu kontaktieren und weitere Details zu erhalten!Ihr professioneller Anbieter von Lithiumbatterie-Stromversorgungslösungen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns