Structure simple et compacte, configuration diversifiée, application flexible dans les micro-réseaux, stockage photovoltaïque et intégration de la recharge,
multi-applications
Lieu d'origine:
Shandong, Chine
Nom de marque:
huiyao
Numéro de modèle:
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.
Modèle de produit | SME215L-100K | SME232L-100K | ||
Paramètre latéral CA (sur le réseau) | ||||
Puissance nominale | 100 kW | 100 kW | ||
Puissance maximale de sortie | 110 kW | 110 kW | ||
Voltage nominal du réseau | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | ||
Voltage admissible du réseau | -15% à 10% | -15% à 10% | ||
Fréquence nominale du réseau | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
Fluctuation de fréquence admissible du réseau ((Hz) | ± 25 | ± 25 | ||
Facteur de puissance | - 0,99 à 0.99 | - 0,99 à 0.99 | ||
Le THDI | < 3% ((Puissance de sortie nominale) | < 3% ((Puissance de sortie nominale) | ||
Mode d'accès | 3P4W | 3P4W | ||
Temps de conversion de la charge et de la décharge à pleine puissance | < 100 ms | < 100 ms | ||
Paramètre latéral CA (hors réseau) | ||||
Puissance de sortie nominale | 100 kW | 100 kW | ||
Voltage de sortie nominal | 400 V ± 3% | 400 V ± 3% | ||
Fréquence de sortie nominale ((Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
THDU | < 3% (charge linéaire) | < 3% (charge linéaire) | ||
Capacité de charge déséquilibrée | 100% du produit | 100% du produit | ||
Paramètres de la batterie | ||||
Cellule de batterie | LFP 3,2 V/280 Ah | LFP 3,2 V/280 Ah | ||
Configuration de la batterie | 1P48S/43KWh | 1P52S/46,6 KWh | ||
Configuration du système de batterie | 1P240S | 1P260S | ||
Plage de tension de la batterie ((V) | 672 à 864 | 702 à 949 | ||
Capacité du système de batterie ((KWh) | 215.04 | 232.96 | ||
Détection de la température | Cellules à batterie | Cellules à batterie | ||
Efficacité du système | ||||
Efficacité maximale du convertisseur (%) | 98 | 98 | ||
Efficacité maximale du convertisseur | > 88 | > 88 | ||
Taux de charge-décharge | ≤ 0,5 °C | ≤ 0,5 °C | ||
Protéger | ||||
Entrée CC | Commutateur de charge + fusible | Commutateur de charge + fusible | ||
Protection contre le changement de courant | Disjoncteur | Disjoncteur | ||
Protection contre le changement de courant | Disjoncteur | Disjoncteur | ||
Protection contre les surtensions | Télécommunications électroniques | Télécommunications électroniques | ||
Système de protection incendie | Aérosol | Aérosol | ||
Diamètre général | ||||
Dimension ((W*D*H)) mm | 1700*1450*2275 (avec des anneaux) 1700*1450*2200 (sans anneaux) | 1700*1450*2275 (avec des anneaux) 1700*1450*2200 (sans anneaux) | ||
Poids (en kg) | 2700 | 2800 | ||
Mode entrée | En bas en bas en dehors | En bas en bas en dehors | ||
Température ambiante (oC) | -20~50 (> 45°C Détergents) | -20~50 (> 45°C Détergents) | ||
Humidité ambiante (%) | 95% | 95% | ||
Altitude de travail (m) | > 2000m Déduction | > 2000m Déduction | ||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | ||
Mode de refroidissement | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | ||
La communication | ||||
Interfaces de communication | Le système d'exploitation de l'appareil | Le système d'exploitation de l'appareil | ||
Protocole de communication | Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité de type IEC 61850 / MODBUS-RTU / MODBUS-TCP. | Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité de type IEC 61850 / MODBUS-RTU / MODBUS-TCP. |
Envoyez votre demande directement