Descrição do produto
O bloco de armazenamento de energia é a unidade básica utilizada no sistema de armazenamento de energia e pode ser empilhado em série e paralelo para ser montado em vários sistemas de armazenamento de energia.
- Eficiência energética ≥ 94% @ 0,5P, temperatura ambiente
- Módulos padrão, expansão flexível do sistema
Modelo | LS280-1P48S | LS280-1P52S | Notas |
CélulaCsobre a figuração | 1P48S | 1P52S | |
Número nominalVidade avançada | 153.6V | 166.4V | |
Número mínimoWde orcagemVidade avançada | 129.6V | 140.4V | T>0°C@célula 2,7V |
Número máximoWde orcagemVidade avançada | 175.2V | 189.8V | T>0°C@celula 3,65V |
ClassificadosEnervosos | 430,008 kWh | 460,592 kWh | 25 ± 2°C, 0,5C |
Peso | 325 ± 5 kg | 340 ± 5 kg | |
Dimensões | 510*1050*251 mm | 810*1145*251 mm | WxDxH, ±2 mm |
EnergiaDInsistência | >132Wh/kg | >137Wh/kg | |
CélulaCapacidade | 280Ah | 0Corrente de descarga de 0,5°C, ±2°C | |
Ciclo LIfe | 6000 | 25 ± 2°C, 0,5C, SOC≥80% | |
Número máximoCcontínuoCarrojar CRenda | 140A/0,5C | 20 ~ 35°C, SOC: 0~90% | |
Número máximoCcontínuoDA cobrançaCRenda | 140A/0,5C | 15 ~ 35°C, SOC: 10~100% | |
AutodisponibilidadeRcomido | ≤3%/mês | 25 ± 2°C,30% SOC- Não.armazenagem durante 3 meses | |
FuncionamentoTtemperatura | Carga: 0~55°C Descarga: -20~55°C | Carregamento abaixo de 0°C requer aquecimento externo | |
IsolamentoGRade | Resistência ≥ 500MΩ@1000VDC | Os terminais positivos e negativos principais do pacote de baterias referenciados à terra | |
Resista.Vidade avançada | Corrente de fuga ≤ 1mA@4500VDC | ||
Pacote de bateriasCAcervoPRotaçãoRatingir | IP67 | ||
RefrigeraçãoMOde | Refrigeração por líquido | ||
ProdutoStateOfCHargeAtSHipnose | 30% ± 5% |
Envie sua pergunta diretamente para nós