Estrutura simples e compacta, configuração diversificada, aplicação flexível em micro-redes, armazenamento fotovoltaico e integração de carregamento,
Multiplicação.
Lugar de origem:
Shandong, China
Marca:
huiyao
Número do modelo:
SME373L-200K
Modelo de produto | SME373L-200K | |
Parâmetro lateral AC (em rede) | ||
Potência nominal | 200 kW | |
Potência máxima de saída | 220 kW | |
Tensão nominal da rede | 690 V | |
Tensão admissível da rede | -15% ~ 10% | |
Frequência nominal da rede | 50/60 Hz | |
Fluctuação de frequência admissível da rede ((Hz) | ± 2.5 | |
Fator de potência | - 0,99 ~ 0.99 | |
THDI | < 5% ((Poder de saída nominal) | |
Modo de acesso | 3P3W | |
Tempo de conversão de carga e descarga de potência total | < 100 ms | |
Parâmetros da bateria | ||
Célula de bateria | LFP 3.2V/280Ah | |
Configuração do pacote de baterias | 1P52S/46,6KWh | |
Configuração do sistema de baterias | 1P416S | |
Intervalo de tensão da bateria ((V) | 1123.2~1497.6 | |
Capacidade do sistema de baterias ((KWh) | 372.736 | |
Detecção de temperatura | Célula de bateria | |
Eficiência do sistema | ||
Eficiência máxima do conversor ((%) | 98 | |
Eficiência máxima do conversor ((%) | > 88 | |
Taxa de descarga | ≤ 0,5C | |
Proteção | ||
Entrada de CC | Interruptor de carga + fusível | |
Proteção AC do conversor | Interruptor de circuito | |
Proteção AC do conversor | Interruptor de circuito | |
Protecção contra sobrevoltagem | Tipo II de corrente contínua / Tipo II de corrente alternada | |
Sistema de protecção contra incêndio | Aerosol + imersão no nível PACK + aviso ativo | |
Diâmetro geral | ||
Dimensão ((W*D*H)) mm | 1700*1450*2275 (com anéis) 1700*1450*2200 (sem anéis) | |
Peso ((kg) | 4000 | |
Modo de entrada | De baixo para fora. | |
Temperatura ambiente (oC) | -20 ~ 50 ((> 45oC Deratamento) | |
Umidade ambiente (%) | 95% | |
Altitude de trabalho ((m) | > 2000m Desvalorização | |
Nível de protecção | Proteção IP54 | |
Modo de arrefecimento | Refrigerados a líquido | |
Comunicação | ||
Interface de comunicação | RS485/Ethernet | |
Protocolo de comunicação |
Envie sua pergunta diretamente para nós