Beschreibung des Produkts
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Standardmodul | Anmerkung | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | ||||
1 | Nennspannung ((V) | 43.44 | ||
2 | Betriebsspannung ((V) | Min. | 33.6 | T> 5°C |
3 | maximal | 50.4 | ||
4 | Nennkapazität ((Ah) | 51 | 25°C, 1/3C, 100% DOD | |
5 | Nennenergie ((KWh)) | 2.215 | 25°C, 1/3C, 100% DOD | |
7 | Gruppenmodus | 1P12S | ||
8 | Modulgewicht ((kg) | 11.5 | ||
9 | Maximaler Dauerladestrom ((A) | 51 | ||
10 | Maximaler Dauerentladungsstrom (A) | 153 | ||
11 | Maximaler Pulsentladestrom (≤ 10 s) (A) | 416 | 30er Jahre | |
12 | Betriebsbereich der SOC ((%) | 15 bis 95 | ||
13 | Modulkühlmethode | Natürliche Kühlung | ||
14 | Modulheizmethode | Nein | ||
15 | Versandkapazität (SOC) | ≈30% | SOC ist Konsistenz in derselben Charge | |
16 | Abmessung L (mm) | 355 | ||
Abmessung W (mm) | 151.5 | |||
Abmessung H (mm) | 108 |
Zeichnungs-Schnittstellenart
0202
Karton für den Luftverkehr und UN38.3
Sperrholzgehäuse für den Seeverkehr Standard für gefährliche Güter
Lithium Storage Co.,Ltd
Hinzufügen: No.9 East Mozhou Road, Jiangning District, 211111, Stadt Nanjing, China
Tel. Ich bin hier. : +86 025 8773 9887
E-Mail: admin@lithiumstoragebattery.com
Ihr professioneller Lithium-Batterie-Stromlieferant.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns