Beschreibung des Produkts
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Standardmodul | Anmerkung | |
Einheit für die Berechnung der Abweichung von den Vorschriften für die Verwendung von Kraftfahrzeugen | ||||
1 | Nennspannung ((V) | 29.36 | 1C | |
2 | Betriebsspannung ((V) | Min. | 22.4 | T> 0°C |
3 | maximal | 34.8 | ||
4 | Nennkapazität ((Ah) | 227 | 25°C, 1C, 100% DOD | |
5 | Nennenergie ((KWh)) | 6.64 | 25°C, 1C, 100% DOD | |
7 | Gruppenmodus | 2P8S |
| |
8 | Modulgewicht ((kg) | 31.4 |
| |
9 | Maximaler Dauerladestrom ((A) | 227 | 1C 10°C bis 45°C | |
10 | Maximaler Dauerentladungsstrom (A) | 227 |
| |
11 | Betriebstemperatur | -20 bis 55°C | Ladetemperatur | |
-30 bis 55°C | Entladetemperatur | |||
12 | Betriebsbereich der SOC ((%) | 0% bis 95% | 0 bis 20 000 km | |
0% bis 95% | 2 bis 40000 km | |||
3% bis 95% | > 40000 km | |||
13 | DCR | ≤ 5mΩ | @25°C,300A (Entladung),10s,70% SOC,BOL | |
≤ 5mΩ | @25°C,300A (Aufladen),10s,70% SOC,BOL | |||
14 | Modulkühlmethode | Natürliche Kühlung |
| |
15 | Modulheizmethode | Nein |
| |
16 | Versandkapazität (SOC) | ≈30% | SOC ist Konsistenz in derselben Charge | |
17 | Abmessung L (mm) | 590 |
| |
Abmessung W (mm) | 225.5 | |||
Abmessung H (mm) | 110 |
Zeichnungs-Schnittstellenart
0202
Karton für den Luftverkehr und UN38.3
Sperrholzgehäuse für den Seeverkehr Standard für gefährliche Güter
Lithium Storage Co.,Ltd
Hinzufügen: No.9 East Mozhou Road, Jiangning District, 211111, Stadt Nanjing, China
Tel. Ich bin hier. : +86 025 8773 9887
E-Mail: admin@lithiumstoragebattery.com
Ihr professioneller Lithium-Batterie-Stromlieferant.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns