Description du produit
LITHIUM STORAGE peut proposer différentes solutions de bornes pour les cellules avec bornes à souder, notamment des bornes à vis et des bornes à écrou. Ces solutions ont passé plusieurs tests d'inspection tels que les tests de force d'arrachement, de cisaillement et de couple, etc., et ont été appliquées dans divers projets de véhicules électriques et de stockage d'énergie dans différents pays. |
N° | Article | Spécification | Remarque |
1 | Capacité nominale | 100Ah | @0.5C |
2 | Tension nominale | 3.2V | |
3 | Plage de tension réelle | 2.5-3.65V | |
4 | Courant de décharge constant | ≤150A | Valeur typique=52A |
5 | Courant de décharge de pointe | ≤300A | 25℃,50%SOC,30S |
6 | Courant de charge constant | ≤100A | Valeur typique=52A |
7 | Courant de charge de pointe | ≤200A | 25℃,50%SOC,30S |
8 | Température de fonctionnement | Charge:0℃~55℃ Décharge:-30℃-55℃ | |
9 | Température de stockage | 30°C-60°C | |
10 | Dimensions de la cellule | Épaisseur:52.320±0.50mm Longueur:148.40±0.60mm Hauteur:115.40±0.60mm | |
11 | Matériau de la cathode | LFP | |
12 | Poids | 1.93±0.1kg | |
13 | Densité énergétique | 165Wh/kg | |
14 | Durée de vie en cycles | ≥6000 fois | @0.5C,100%DOD |
15 | Borne | Borne à souder/écrou |
Pour répondre aux diverses exigences de connexion des clients, il est possible de prendre en charge les cellules avec des bornes à vis ou des bornes à écrou, à l'exception des bornes à souder. Le couple approprié est recommandé pour éviter une force excessive qui pourrait endommager le filetage de la borne lorsque les boulons sont serrés. Pour les boulons appliqués, les barres omnibus et le couple de serrage sont indiqués dans le tableau ci-dessous. |
Tableau des paramètres | |||||||
Type de cellule | Bornes à vis | Bornes à écrou | Couple de serrage | Remarque | Type de barre omnibus standard | Type de barre omnibus non standard | Capacité de courant |
LFP40Ah | / | M6*14 | 6N*m | Nombre maximal de vissages répétés de la borne ≤3 | BS1-LFP40A | BS2-LFP40A | 1C |
LFP50Ah | / | M6*14 | 6N*m | BS1-LFP50A | BS2-LFP50A | 1C | |
LFP100Ah | / | M6*14 | 6N*m | BS1-LFP100A | BS2-LFP100A | 1C | |
LFP135Ah | / | M6*14 | 6N*m | BS1-LFP135A | BS2-LFP135A | 1C | |
LFP205Ah | Boulon M6*16 | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP205A | BS2-LFP205A | 1C | |
LFP280Ah | Boulon M6*16 | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP280A | BS2-LFP280A | 1C | |
LFP280Ah longue durée de vie | Boulon M6*16 | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP280A | BS2-LFP280A | 1C | |
LFP302Ah | Boulon M6*16 | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP302A | BS2-LFP302A | 1C | |
NCM102Ah | / | M6*18 | 6N*m | BS1-NCM102A | BS2-NCM102A | 1C | |
NCM177Ah | / | M6*18 | 6N*m | BS1-NCM177A | BS2-NCM177A | 1C |
Ce produit a passé les certifications suivantes :
Type de cellule | Système de gestion | Certification des produits | |||||||||||||
ISO-9001 | IATF16949 | ISO-14001 | ISO-45001 | GB/T-31485-2015 | GB/T-31486-2015 | GB/T-31484-2015 | IEC62619 | UL1642 | UL9540 | UL1973 | MSDS | UN38.3 | BIS | JET | |
LFP40Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
LFP50Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ |
LFP100/Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | √ | √ | √ | √ |
LFP135Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ |
LFP205Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
LFP280Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
LFP280Ah longue durée de vie | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | / | √ |
LFP302Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
NCM102Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
NCM177Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
01 Carton pour le transport aérien et caisse en contreplaqué pour le transport maritime | 02 Conformité à la norme d'emballage UN38.3 pour les marchandises dangereuses |
Dans la quête d'un stockage d'énergie durable et efficace, la batterie LFP100Ah LiFePO4 100Ah à longue durée de vie se distingue comme un choix fiable et performant. Avec sa longue durée de vie en cycles, sa technologie LiFePO4 avancée, son efficacité, sa fiabilité, sa sécurité et sa polyvalence, cette batterie permet aux particuliers et aux organisations d'adopter les énergies renouvelables, de réduire leur empreinte carbone et de contribuer à un avenir plus vert.
Investir dans la batterie LFP100Ah LiFePO4 100Ah à longue durée de vie, c'est investir dans une solution de stockage d'énergie durable et durable. Découvrez les avantages de performances, de fiabilité et de respect de l'environnement exceptionnels tout en libérant le plein potentiel du stockage d'énergie pour vos applications résidentielles, commerciales ou industrielles. Adoptez la puissance de la batterie LFP100Ah LiFePO4 à longue durée de vie et rejoignez le mouvement vers un avenir plus durable et économe en énergie.
Lithium Storage Co.,Ltd
Ajouter : No.9 East Mozhou Road, district de Jiangning, 211111, ville de Nanjing, Chine
Tél. : +86 025 8773 9887
E-mail : admin@lithiumstoragebattery.com
Votre fournisseur professionnel de solutions d'alimentation par batterie au lithium.
Envoyez votre demande directement