Beschreibung des Produkts
Die Energieversorgungskabinette ist ein Speichersystem, das speziell für industrielle und kommerzielle Anwendungen wie Fabriken, Parks, Gewerbegebäude, Ladestationen,und Rechenzentren.Diese Produktreihe besteht hauptsächlich aus Batteriepacks, PCS, thermischen Managementsystemen (TMS), Brandbekämpfungssystemen (FFS) und Batterie-Managementsystemen (BMS).Die Funktionen wie Energieerweiterung, Energie-Arbitrage und Solar-Integration durch die Energie-Kontroll-Strategie-Einstellung unseres Energiemanagement-Systems realisiert werden können.
Produktmodell | Dies ist der Fall, wenn die Anwendungsberechtigung nicht erfüllt ist. |
AC-Seite | |
Nennleistung | 100 kW |
Maximale Ausgangsleistung | 120 kW, 1 Minute |
Zulässige Netzspannung | 400Vac ((-15%+10%) |
Zulässige Gürtelfrequenz | 50 Hz±2,5 Hz |
Nennstrom der Eingabe | 145A |
Verkabelungskonfiguration | 3P4W+PE |
Gleichstromseite | |
Zellentyp | LFP 3.2V/280AH |
Nennenergie | 2150,04 kWh |
Maximale Ausgangsleistung | 100 kW |
Nennspannung | 768Vdc |
Spannungsbereich | 648-876Vdc |
Konfiguration des Akkupakets | 1P24S/21,504 kWh |
Batteriesystemkonfiguration | 1P240S(10*1P24S) |
Energie | 215 kWh |
Maximale Ausgangsleistung | 192A |
Systemdaten | |
Abmessungen (DxWxH) | 1500*2050*1250mm |
Gewicht | 2650 kg |
Geräusche | < 75 dB |
IP-Bewertung | IP54 |
Betriebstemperatur | -20 ~ 50 °C (< 45 °C) |
Kühlung | Luftkühlung |
Umgebungsfeuchtigkeit | 0-95% (nicht kondensierend) |
Betriebshöhe | 2000 m (abzüglich, wenn mehr als 2000 m) |
Brandschutzmethode | Aerosol/Heptafluorpropan (optional) |
Kommunikationsoberfläche | RS485, Ethernet, CAN |
Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP/RTU |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns