Produktbeschreibung
Der Energiespeicherblock ist die Grundeinheit, die in Energiespeichersystemen verwendet wird und in Reihe und parallel gestapelt werden kann, um verschiedene Energiespeichersysteme zusammenzusetzen.
-Energieeffizienz ≥ 94% @ 0.5P, Raumtemperatur
-Standardmodule, flexible Systemerweiterung
-Kompaktes Design, leicht
-Geringer Innenwiderstand, stabile Entladung
| Modell | LS280-1P52S-B | LS320-1P104S | Hinweis | |
| Zellkonfiguration | 1P52S | 1P104S | ||
| Nennspannung | 166,4 V | 332,8 V | ||
| Minimale Betriebsspannung | 140,4 V | 260 V | T>0℃@Zelle 2,7 V | |
| Maximale Betriebsspannung | 189,8 V | 379,6 V | T>0℃@Zelle 3,65 V | |
| Nennenergie | 46,592 kWh | 106,496 kWh | 25±2℃, 0,5 C | |
| Gewicht | 330 kg±5 kg | 690±5 kg | ||
| Abmessungen | 810*1140*240 mm | 779*2150,5*259 mm | B x T x H, ±2 mm | |
| Energiedichte | >141 Wh/kg | >154 Wh/kg | ||
| Zellkapazität | 280 Ah | 320 Ah | 0,5 C Entladestrom, ±2°C | |
| Zyklenlebensdauer | 6000 | 6000 | 25±2℃, 0,5 C, SOC≥80% | |
| Maximaler Dauerladestrom | 140 A/0,5 C | 160 A/0,5 C | 20~35℃, SOC: 0~90% | |
| Maximaler Dauerentladestrom | 140 A/0,5 C | 160 A/0,5 C | 15~35℃, SOC: 10~100% | |
| Selbstentladungsrate | ≤3%/Monat | 25±2℃, 30 % SOC, Lagerung für 3 Monate | ||
| Betriebstemperatur | Laden: 0~55℃ Entladen: -20~55℃ | Laden unter 0°C erfordert externe Heizung | ||
| Isolationsgrad | Widerstand≥500 MΩ@1000 VDC | Batteriepack-Hauptplus- und -minusklemmen bezogen auf Masse | ||
| Spannungsfestigkeit | Leckstrom ≤ 1 mA@4500 VDC | |||
| Schutzart des Batteriepackgehäuses | IP67 | |||
| Kühlungsart | Flüssigkeitskühlung | |||
| Produkt-Ladezustand bei Auslieferung | 30%±5% | |||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns