Produktbeschreibung
LITHIUM STORAGE unterstützt das Angebot von Standardbatterie-
Modulen und die Anpassung von Batteriemodulen basierend
auf LFP/NCM prismatischen Zellen, einschließlich der Struktur
des Banding-Moduls und des Rahmen-Schweißmoduls.
Die hohe strukturelle Festigkeit des Rahmen-Schweißmoduls
erfüllt raue Fahrzeugbetriebsbedingungen,
und die hohe Flexibilität des Banding-Moduls
erfüllt eine breite Palette von Abmessungsanforderungen.
| Nr. | Artikel | STANDARDMODUL | Hinweis | ||
| LFP280Ah1P8S-25.6V280Ah | |||||
| 1 | Nennspannung (V) | 25.6 | |||
| 2 | Betriebsspannung (V) | min | 20 | T: 25±3℃ | |
| 3 | max | 29.2 | T: 25±3℃ | ||
| 4 | Nennkapazität (Ah) | 280 | 1/3C,100%DOD | ||
| 5 | Nennenergie (KWh) | 7.168 | 1/3C,100%DOD | ||
| 7 | Gruppenmodus | 1P8S | |||
| 8 | Modulgewicht (kg) | 45.1 | |||
| 9 | Maximaler Dauerladestrom (A) | 280 | |||
| 10 | Maximaler Dauerentladestrom (A) | 280 | |||
| 11 | Maximaler Impulsladestrom (A) | 560 | @10S,SOC≤70% | ||
| 12 | Maximaler Impulsentladestrom (A) | 560 | @10S,SOC≥30% | ||
| 14 | SOC-Betriebsbereich (%) | 10~90 | |||
| 15 | Modulkühlmethode | Natürliche Kühlung | |||
| 16 | Modulheizmethode | Nein | Oder Heizfolie | ||
| 17 | Anzahl der Temperaturdetektoren | 2 | |||
| 18 | Versandkapazität (SOC) | 50%±5 | SOC ist in derselben Charge konsistent | ||
| 19 | Temperaturbedingung (℃) | Laden | 0~55 | ||
| Entladen | -20~55 | ||||
| Lagerung | -30~55 | ||||
| 20 | Abmessung L (mm) | 622.9 | |||
| 21 | Abmessung B (mm) | 177 | |||
| 22 | Abmessung H (mm) | 220 | |||
| 23 | Relevanter Produktstandard | GB/T 31484—2015 GB/T 31485—2015 GB/T 31486—2015 | |||
01 02
Karton für Lufttransport und Erfüllung des UN38.3-Pakets
Sperrholzkiste für Seetransport Standard für Gefahrgut
Lithium Storage Co.,Ltd
Adresse: No.9 East Mozhou Road, Bezirk Jiangning, 211111, Stadt Nanjing, China
Tel.: +86 025 8773 9887
E-Mail: admin@lithiumstoragebattery.com
Ihr professioneller Anbieter von Lithiumbatterie-Stromlösungen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns