Produktbeschreibung
LITHIUM STORAGE unterstützt das Angebot von Standardbatteriemodulen und die Anpassung von Batteriemodulen basierend
auf LFP/NCM prismatischen Zellen, einschließlich der Struktur
des Banding-Moduls und des Rahmen-Schweißmoduls.
Die hohe strukturelle Festigkeit des Rahmen-Schweißmoduls
erfüllt raue Fahrzeugbetriebsbedingungen,
und die hohe Flexibilität des Banding-Moduls
erfüllt eine breite Palette von Abmessungsanforderungen.
Nr.
| Artikel | STANDARDMODUL | Hinweis | NCM177Ah 1P4S-12.8V177Ah | ||
| 1 | |||||
| Nennspannung(V) | 14.64 | 2 | |||
| 18 | min | 11.2 | T: 25±3℃ | 4 | |
| max | 17.4 | T: 25±3℃ | 4 | ||
| Nennkapazität(Ah) | 177 | 1/3C,100%DOD | 7 | ||
| Nennenergie(KWh ) | 2.591 | 1/3C,100%DOD | 7 | ||
| Gruppenmodus | 1P4S | 8 | |||
| Modulgewicht(kg) | 11.9 | 9 | |||
| Maximaler Dauerladestrom(A) | 211.3 | 10 | |||
| Maximaler Dauerentladestrom(A) | 348 | 11 | |||
| Maximaler Impulsladestrom(A) | 310 | @10S,SOC≤70% | 12 | ||
| Maximaler Impulsentladestrom(A) | 465 | @10S,SOC≥30% | 14 | ||
| SOC-Betriebsbereich(%) | 10~90 | 15 | |||
| Modulkühlmethode | Natürliche Kühlung | 16 | |||
| Modulheizmethode | Nein | Oder Heizfolie | 17 | ||
| Temperaturdetektor Anzahl | 2 | 18 | |||
| Versandkapazität (SOC) | 50%±5 | SOC ist in derselben Charge konsistent | 19 | ||
| Temp. Bedingung(℃) | Laden | -20~55 | Entladen | ||
| -30~55 | 20 | ||||
| -30~55 | 20 | ||||
| Abmessung L (mm) | 355 | 21 | |||
| Abmessung B(mm) | 152 | 22 | |||
| Abmessung H(mm) | 108.5 | 23 | |||
| Relevanter Produktstandard | GB/T 31484—2015 | GB/T 31485—2015 GB/T 31486—2015 01 02 | |||
Karton für Lufttransport und Erfüllt die UN38.3-Verpackung
Sperrholzkiste für Seetransport Standard für Gefahrgut
Lithium Storage Co.,Ltd
Adresse: No.9 East Mozhou Road, Bezirk Jiangning, 211111, Stadt Nanjing, China
Tel.: +86 025 8773 9887
E-Mail: admin@lithiumstoragebattery.com
Ihr professioneller Anbieter von Lithiumbatterie-Energielösungen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns