Produktbeschreibung
LITHIUM STORAGE kann verschiedene Anschlusslösungen anbieten
für Zellen mit Schweißanschlüssen, einschließlich Schraubklemmen und Mutternklemmen. Diese Lösungen haben die mehrfachen Inspektionstests wie Zugkraft-, Scherfestigkeits- und Drehmomenttests usw. bestanden und wurden in verschiedenen Elektrofahrzeug- und Energiespeicherprojekten in verschiedenen Ländern eingesetzt.
Nr. | Artikel | Spezifikation | Hinweis |
1 | Nennkapazität | 243Ah | @1C |
2 | Nennspannung | 3,66V | |
3 | Tatsächlicher Spannungsbereich | 2,8-4,35V | |
4 | Nennentladestrom | ≤486A | 2C@10min |
5 | Spitzenentladestrom | ≤500A | @30s |
6 | Nennladestrom | ≤292A | 1.2C |
7 | Spitzenladestrom | ≤486A | 2C@10s |
8 | Betriebstemperatur | Laden: -20℃~55℃ Entladen: -30℃~55℃ | |
9 | Lagertemperatur | -30℃~55℃ | |
10 | Zellabmessungen | Dicke: 66,72±0,3mm Länge: 220,66±0,3mm Höhe: 113,91±0,3mm | |
11 | Kathodenmaterial | NCM 523 | |
12 | Gewicht | 3,85±0,05kg | |
13 | Energiedichte | 240Wh/kg (1/3C ) 570Wh/L (1/3C) | |
14 | Zyklenlebensdauer | ≥1500 mal | @0.5C/0.5C 100%DOD |
15 | Anschluss | Schweiß-/Schraubklemme-Mutter |
Um den verschiedenen Anschlussanforderungen der Kunden gerecht zu werden,
ist es möglich, Zellen mit Schraubklemmen oder Muttern zu unterstützen,
mit Ausnahme von Schweißklemmen. Das entsprechende Drehmoment
wird empfohlen, um übermäßige Kraft zu vermeiden, die
das Gewinde des Anschlusses beschädigen kann, wenn die Bolzen angezogen werden.
Für angebrachte Bolzen, Stromschienen und Anzugsdrehmomente siehe
die Tabelle unten.
Parametertabelle | |||||||
Zelltyp | Schraubklemmen | Mutternklemmen | Anzugsdrehmoment | Bemerkung | Standard-Stromschienentyp | Nicht-Standard-Stromschienentyp | Stromkapazität |
LFP40Ah | / | M6*14 | 6N*m | Max. wiederholte Anschluss Schraubzeiten ≤3 | BS1-LFP40A | BS2-LFP40A | 1C |
LFP50Ah | / | M6*14 | 6N*m | BS1-LFP50A | BS2-LFP50A | 1C | |
LFP100Ah | / | M6*14 | 6N*m | BS1-LFP100A | BS2-LFP100A | 1C | |
LFP135Ah | / | M6*14 | 6N*m | BS1-LFP135A | BS2-LFP135A | 1C | |
LFP205Ah | M6*16 Bolzen | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP205A | BS2-LFP205A | 1C | |
LFP280Ah | M6*16 Bolzen | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP280A | BS2-LFP280A | 1C | |
LFP280Ah langer Zyklus | M6*16 Bolzen | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP280A | BS2-LFP280A | 1C | |
LFP302Ah | M6*16 Bolzen | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP302A | BS2-LFP302A | 1C | |
NCM102Ah | / | M6*18 | 6N*m | BS1-NCM102A | BS2-NCM102A | 1C | |
NCM177Ah | / | M6*18 | 6N*m | BS1-NCM177A | BS2-NCM177A | 1C |
Dieses Produkt hat die folgenden Zertifizierungen bestanden:
Zelltyp | Qualitätsmanagementsystem | Produktzertifizierung | |||||||||||||
ISO-9001 | IATF16949 | ISO-14001 | ISO-45001 | GB/T 31485-2015 | GB/T 31486-2015 | GB/T 31484-2015 | IEC62619 | UL1642 | UL9540 | UL1973 | MSDS | UN38.3 | BIS | JET | |
LFP40Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
LFP50Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ |
LFP100Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | √ | √ | / | / |
LFP135Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | √ | / |
LFP205Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
LFP280Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
LFP280Ah langer Zyklus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | / | / |
LFP302Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
NCM102Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
NCM177Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
01 02
Karton für den Lufttransport und Erfüllung des UN38.3-Paketstandards
Sperrholzkiste für den Seetransport für Gefahrgut
Die Weltwirtschaft befindet sich in einem Übergang von kohlenstoffintensiven Energieressourcen zu kohlenstoffarmen Energieressourcen, wobei von fossilen Brennstoffen, die der Umwelt schaden, zu saubereren und alternativen erneuerbaren Energiequellen gewechselt wird. Lithium-Ionen-Batterien als das günstigste elektrochemische Energiespeichersystem werden aufgrund ihrer hohen Energiedichte, der hervorragenden Selbstentladerate, der hohen Betriebsspannung, der langen Lebensdauer und des fehlenden Memory-Effekts in vielen Bereichen eingesetzt. Zu den Anwendungsbereichen gehören unter anderem Lastwagen, Autos, Busse, Golfwagen, AGVs, Flurförderzeuge (Gabelstapler) als Antriebskraft sowie verschiedene Energiespeichersysteme.
Die prismatische ternäre Lithiumbatterie NCM66220102-243Ah bietet eine beispiellose Energiespeicherlösung. Ihr prismatisches Design, die beeindruckende Energiedichte, die Vielseitigkeit und die verbesserte Leistung machen sie zu einer zuverlässigen Wahl für Personenkraftwagen und Anwendungen mit hoher Energiedichte. Durch die Investition in die NCM66220102-243Ah-Batterie können Sie das volle Potenzial Ihrer Anwendungen freisetzen, nachhaltige Mobilität nutzen und zu einer grüneren Zukunft beitragen.
Erleben Sie die Leistung und Effizienz der prismatischen ternären Lithiumbatterie NCM66220102-243Ah. Steigern Sie Ihre Elektromobilitätslösungen und Anwendungen mit hoher Energiedichte mit einer Batterie, die außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit bietet. Nutzen Sie die Zukunft der Energiespeicherung und wirken Sie sich positiv auf die Umwelt aus – mit der NCM66220102-243Ah-Batterie.
Adresse: No.9 East Mozhou Road, Bezirk Jiangning, 211111, Nanjing City, China
Tel.: +86 025 8773 9887
E-Mail: admin@lithiumstoragebattery.com
Ihr professioneller Anbieter von Lithiumbatterie-Stromversorgungslösungen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns